Technické info - kapacita/zatížení

ZOBRAZIT FOTOGRAFII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretická kapacita kabelových žlabů

typ kabelu průměr hmotnost 62/50   125/50   250/50  

    ks kN/m ks kN/m ks kN/m
cyky 3x1,5 10 0,115 28 0,032 66 0,076 135 0,155
cyky 3x2,5 11 0,163 23 0,037 53 0,086 108 0,176
cyky 5x1,5 11 0,173 23 0,040 53 0,092 108 0,187
cyky 5x2,5 13 0,235 17 0,040 33 0,078 66 0,155
cyky 5x6 17 0,498 10 0,050 21 0,105 40 0,199
cyky 5x10 20 0,707 5 0,035 15 0,106 31 0,219
cyky 5x16 23 1,037 4 0,041 10 0,104 22 0,228
cyky 4x35 29 1,890 2 0,038 6 0,113 12 0,227
cyky 4x50 31 2,550 2 0,051 4 0,102 8 0,204
cyky 4x70 33 3,400 1 0,034 3 0,102 7 0,238
cyky 4x120 45 5,430 1 0,054 2 0,109 5 0,272
cyky 4x240 62 10,020 - - - - - -
                 
                 
typ kabelu průměr hmotnost 125/100   250/100   500/100  

    ks kN/m ks kN/m ks kN/m
cyky 3x1,5 10 0,115 118 0,14 245 0,28 480 0,55
cyky 3x2,5 11 0,163 97 0,16 198 0,32 405 0,66
cyky 5x1,5 11 0,173 97 0,17 198 0,34 405 0,7
cyky 5x2,5 13 0,235 67 0,16 133 0,31 266 0,63
cyky 5x6 17 0,498 38 0,19 85 0,42 145 0,72
cyky 5x10 20 0,707 30 0,21 62 0,44 125 0,88
cyky 5x16 23 1,037 20 0,21 40 0,41 86 0,89
cyky 4x35 29 1,890 12 0,23 25 0,47 51 0,96
cyky 4x50 31 2,550 12 0,31 24 0,61 48 1,22
cyky 4x70 33 3,400 9 0,31 22 0,75 45 1,53
cyky 4x120 45 5,430 4 0,22 11 0,6 22 1,19
cyky 4x240 62 10,020 3 0,3 6 0,6 12 1,2

 

 

Dovolené zatížení kabelových žlabů

d = nebo  < L/200

d - průhyb (mm),  L - vzdálenost podpěr (mm)



ZOBRAZIT FOTOGRAFII
ZOBRAZIT FOTOGRAFII