Technické info - kapacita/zatížení

ZOBRAZIT FOTOGRAFII

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretická kapacita žebříků / grafy povoleného zatížení

typ kabelu průměr hmotnost 150/60   200/60   300/60   400/60   500/60   600/60  

mm kg ks kN/m ks kN/m ks kN/m ks kN/m ks kN/m ks kN/m
cyky 5x6 17 0,498 31 0,154 41 0,204 62 0,309 83 0,413 103 0,513 124 0,618
cyky 5x10 20 0,707 22 0,156 30 0,212 45 0,318 60 0,424 75 0,530 90 0,636
cyky 5x16 23 1,037 17 0,176 22 0,228 34 0,353 45 0,467 56 0,581 68 0,705
cyky 4x35 29 1,890 10 0,189 14 0,265 21 0,397 28 0,529 36 0,680 42 0,794
cyky 4x50 31 2,550 9 0,230 12 0,306 18 0,459 25 0,638 31 0,791 37 0,944
cyky 4x70 33 3,400 8 0,272 11 0,374 16 0,544 22 0,748 27 0,918 33 1,122
cyky 4x120 45 5,430 4 0,217 6 0,326 8 0,434 11 0,597 14 0,760 17 0,923
cyky 4x240 62 10,020 2 0,200 3 0,301 4 0,401 6 0,601 7 0,701 9 0,902



                       
typ kabelu průměr hmotnost 150/110   200/110   300/110   400/110   500/110   600/110  

mm kg ks kN/m ks kN/m ks kN/m ks kN/m ks kN/m ks kN/m
cyky 5x6 17 0,498 57 0,284 76 0,378 114 0,568 152 0,757 190 0,946 228 1,135
cyky 5x10 20 0,707 41 0,290 55 0,389 82 0,580 110 0,778 137 0,969 165 1,167
cyky 5x16 23 1,037 31 0,321 41 0,425 62 0,643 83 0,861 103 1,068 124 1,286
cyky 4x35 29 1,890 19 0,359 26 0,491 39 0,737 52 0,983 65 1,229 78 1,474
cyky 4x50 31 2,550 17 0,434 22 0,561 34 0,867 45 1,148 57 1,454 68 1,734
cyky 4x70 33 3,400 15 0,510 20 0,680 30 1,020 40 1,360 50 1,700 60 2,040
cyky 4x120 45 5,430 8 0,434 10 0,543 16 0,869 21 1,140 27 1,466 32 1,738
cyky 4x240 62 10,020 4 0,401 5 0,501 8 0,802 11 1,102 14 1,403 17 1,703


ZOBRAZIT FOTOGRAFII
zatížení kz_1
ZOBRAZIT FOTOGRAFII
zatížení kz_2
ZOBRAZIT FOTOGRAFII
zatížení kz_3
ZOBRAZIT FOTOGRAFII
zatížení kz_4